Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 2060 - Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Serviço Socioeducativo - PETI | 5.000,00 |
Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos | | 29.335,00 |
Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 448.500,00 |
Urbanismo | 6553 - Apoio a Implantação da Infra-Estrutura complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira | | 150.000,00 |
Urbanismo | 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | | 370.202,66 |
Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 350.322,00 |
Encargos Especiais | 099E - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores | Compensação de Exportação - CEX | 22.608,36 |
Assistência Social | 8662 - Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | Transferência de Renda - PETI | 2.225,00 |
Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 309.839,57 |
Educação | 12KV - DESCRIÇÃO PENDENTE DE DEFINIÇÃO | | 97.999,99 |
Saúde | 12L5 - DESCRIÇÃO PENDENTE DE DEFINIÇÃO | | 20.000,00 |
Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 620.552,20 |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 13.841.826,77 |
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 8.695.798,20 |
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 265.303,69 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário